賃貸物件一覧表
(学芸大学近辺以外の物件です)

当社では学芸大学駅付近以外にも広く賃貸物件を取り扱っております。
右端の覧の「詳細」をクリックすると間取り図と物件写真にリンクします

沿線名 駅名 徒歩 種類 間取り 階部分 面積 賃料 管理費 礼金 敷金 設備 No 間取り図、写真等 詳細
JR 渋谷 5 マンション 1Room 3 28.26 110000 10000 2 2 エアコン、オートロック、エレベータ、コインランドリー、宅配BOX 22187 図、写真 詳細
JR横浜線 中山 2 マンション 2DK 3 43.74 79000 6000 1 1 エアコン、エレベータ、光ファイバー 22156 図、写真 詳細
JR山手線 渋谷 5 マンション 1Room 2 28.26 102000 0 1 2 エアコン、オートロック、エレベータ、コインランドリー 20270 図、写真 詳細
JR山手線
高田馬場 6 マンション 3DK 1 51.6 150000 0 1 2 エアコン、光ファイバー 18334 図、写真 詳細
井の頭線 神泉 1 マンション 1K 1 29.81 94000 1000 1 2 エアコン 21206 図、写真 詳細
京王線 下高井戸 3 アパート 1Room 1 17 63000 0 1 1 エアコン、光ファイバー 21141 図、写真 詳細
京王線 下高井戸 3 アパート 1Room 2 17 65000 0 1 1 エアコン、光ファイバー 21633 図、写真 詳細
小田急線 豪徳寺 6 アパート 1K 1 19.9 60000 0 1 1 エアコン、光ファイバー 21430 図、写真 詳細
小田急線 豪徳寺 6 アパート 1K 2 19.44 63000 0 1 1 エアコン、光ファイバー 21899 図、写真 詳細
小田急線 狛江 6 マンション 1K 1 19 51000 0 1 1 エアコン、光ファイバー 21300 図、写真 詳細
小田急線 狛江 6 マンション 1K 3 19 57000 0 1 1 光ファイバー 21120 図、写真 詳細
小田急線 世田谷代田 4 テラスハウス 3SLDK 1-2 99.37 280000 0 1 1 駐車場1台付、エアコン5基、モニタ付インタホン、バス追焚可 21218 図、写真 詳細
西武新宿線 武蔵関 3 マンション 1K 1 23.34 69000 0 1 1 エアコン、CATV、光ファイバー 20919 詳細
大井町線 尾山台 1 マンション 1K 1 27.72 81000 0 1 1 エアコン、オートロック、BS、CATV 22482 図、写真 詳細
大井町線 尾山台 1 マンション 1K 1 28.71 82000 0 1 1 エアコン、オートロック、CATV 22481 図、写真 詳細
大井町線 尾山台 1 マンション 1LDK 3 37.19 115000 0 1 1 エアコン、オートロック、BS、CATV 22483 図、写真 詳細
池上線 久が原 7 アパート 1DK 2 29.81 78000 0 1 1 エアコン 22456 詳細
池上線 御獄山 8 アパート 2DK 1 36 88000 0 1 1 エアコン 22275 図、写真 詳細
田園都市線 駒沢大学 10 アパート 1K 2 22 70000 0 1 1 エアコン 21199 図、写真 詳細
田園都市線 駒沢大学 4 マンション 1K 1 37 93000 0 1 1 光ファイバー 20722 図、写真 詳細
田園都市線 駒沢大学 12 マンション 2DK 1 38.18 132000 3000 2 2 エアコン 21648 図、写真 詳細
田園都市線 駒沢大学 18 テラスハウス 2LDK 1-2 66.00 170000 0 1 2
21232 図、写真 詳細
田園都市線 三軒茶屋 13 アパート 1K 1 19 65000 0 1 1 エアコン 21944 図、外観写真 詳細
田園都市線 三軒茶屋 13 一戸建 3DK 1-2 46.9 120000 0 1 1
21975 図、写真 詳細
田園都市線 中央林間 4 マンション 1K 1 23.10 48000 0 1 1 エアコン、JCOM(NET対応)、プロパンガス、室内洗濯機置き場、
専用庭
21311 図、写真 詳細
田園都市線 二子玉川 15 一戸建 3SLDK 1-2 105.7 250000 0 1 1 エアコン、CATV利用可 22374 図、写真 詳細
都営浅草線 中延駅 4 アパート 1Room 2 25.05 82000 2000 1 1 エアコン 22322 図、写真 詳細
東横線 久が原 7 アパート 1DK 2 29.81 78000 0 1 1 エアコン 22457 詳細
東横線 自由が丘 3 マンション 1Room 2 21 84000 0 1 1 エアコン、光ファイバー 19711 図、写真 詳細
東横線 自由が丘 3 マンション 1Room 2 21 84000 0 1 1 エアコン、光ファイバー 22460 図、写真 詳細
東横線 自由が丘 10 アパート 1DK 2 29.28 95000 0 1 1 エアコン 22486 図、写真 詳細
東横線 自由が丘 3 マンション 2DK 3 42 142000 0 1 1 エアコン 22461 図、写真 詳細
東横線 大岡山 10 マンション 1DK 2 34 105000 0 1 1 エアコン 22126 図、写真 詳細
東横線 中山 2 マンション 2DK 3 43.74 80000 6000 1 1 エアコン、エレベータ 22478 図、外観写真 詳細
東横線 白楽 13 マンション 1Room 1 16.49 55000 0 1 1 エアコン 21312 図、写真 詳細
東横線 反町 8 アパート 1K 1 17.01 48000 0 0 1 エアコン、光ファイバー 21460 図、写真 詳細
東横線 反町 8 アパート 1K 2 17.01 51000 0 0 1 エアコン、光ファイバー 21429 図、写真 詳細
東横線 尾山台 5 アパート 1K 1 27 78000 0 1 1 エアコン、CATV 22101 図、写真 詳細
東急大井町線 大岡山 9 アパート 2DK 1 35.16 102000 3000 1 1 エアコン 22232 図、写真 詳細
目黒線 西小山 4 一戸建 2LDK 1-2 55 120000 0 1 1
22091 図、外観写真 詳細
目黒線 洗足 14 マンション 2DK 3 41.22 125000 0 1 1 エアコン2基、光ファイバー、地デジ対応済 21057 申込キャンセル、図、写真 詳細
目黒線 大岡山 3 マンション 1K 3 18.63 69000 3000 1 1 エアコン、オートロック、エレベータ、地デジ 22399 図、写真 詳細
目黒線 大岡山 10 マンション 2K 3 34 105000 0 1 1 エアコン 20846 申込キャンセル、図、写真 詳細
目黒線 大岡山・洗足 14 マンション 2DK 1 41.22 120000 0 1 1 エアコン、光ファイバー、地デジ対応済 22185 図、写真 詳細

お問い合わせ、ご質問は下記へ

 e-mail:info@daimaru-re.co.jp

TEL:(03)3760-1411
(駅前賃貸センター)

TEL:03-3711-1151
(大丸不動産本店) 

| トップページ | 登録 | 検索 | 新築 | 駐車場 | メルマガ | 物件募集 |

大丸不動産にメール ※物件に関するご質問、内見のご希望等お寄せください。

東横線学芸大学駅周辺の不動産賃貸情報 (C)2010 (株)大丸